数据检验
TIP
用于维护数据交换接口流程图中数据-检验组件节点配置中的节点配置信息
节点设置
- 系统界面

- 参数说明
| 字段名称 | 类型 | 作用 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文本框 | 名称 | 是 | 可自由命名,但需与该流程图其他节 点中的同一变量的类型与名称相同 |
| 变量类型 | 下拉框 | 变量数据类型 | 是 | |
| 输出 | 文本框 | 输出数据的名称 | 是 | 需与流程图中其他使用该输 出的名称保持一致 |
变量类型
变量类型包括数字、字符串、布尔、数组、对象
TIP
用于维护数据交换接口流程图中数据-检验组件节点配置中的节点配置信息

| 字段名称 | 类型 | 作用 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 文本框 | 名称 | 是 | 可自由命名,但需与该流程图其他节 点中的同一变量的类型与名称相同 |
| 变量类型 | 下拉框 | 变量数据类型 | 是 | |
| 输出 | 文本框 | 输出数据的名称 | 是 | 需与流程图中其他使用该输 出的名称保持一致 |
变量类型包括数字、字符串、布尔、数组、对象